Với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước của Chính phủ, giá lăn bánh của Hyundai Accent 2020 mới nhất sẽ giảm từ 220 nghìn đến 33 triệu đồng (tùy phiên bản, tùy khu vực).
- Kia Seltos 2021 giá bao nhiêu?
- Ô tô đáng mua trong tầm giá 400 triệu đồng
- Lexus GX 460 2020 giá bao nhiêu?
Từ tháng 4/2018, Hyundai Accent thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Chính vì vậy, mẫu sedan hạng B đến từ Hàn Quốc này có sức hút rất lớn trên thị trường xe hơi, và vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và doanh nghiệp.
Hyundai Accent luôn giữ vững phong độ trong 3 năm liên tiếp từ 2018 đến 2020. Xe nhiều năm liền nằm trong top 10 xe bán chạy nhất và doanh số không ngừng tăng trưởng.
Cụ thể, TC Motor đã giao 12.537 xe Accent cho khách hàng trong năm 2019 (tương đương 1.567 chiếc/tháng) và 19.719 xe trong năm 2019 (trung bình 1.643 chiếc/tháng). 4 tháng đầu năm 2020, Accent bán được 5.058 xe (trung bình 1.264 xe/tháng), mức doanh số giảm nhẹ so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Chính vì điều này mà Hyundai Accent đã nhiều lần vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toyota Vios để vươn lên dẫn đầu cả top 10 lẫn phân khúc.
Để sở hữu mẫu xe ăn khách này, khách hàng phải trả giá niêm yết cộng với các loại phí và thuế bắt buộc khác để xe được hợp pháp trên đường, cụ thể như sau:
Phiên bản
|
Giá xe (triệu đồng)
|
Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn
|
426.1
|
Hyundai Accent 1.4 MT
|
472.1
|
Hyundai Accent 1.4 AT
|
501.1
|
Hyundai Accent 1.4 AT Bản Đặc Biệt
|
542.1
|
- Giá xe niêm yết: 42,61 – 542,1 triệu đồng
- Lệ phí trước bạ: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ 12%; Hà Tĩnh 11%; TP.HCM và các tỉnh khác 10%
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 vnđ
- Phí đăng ký: 340.000 VNĐ
- Lệ phí cấp biển số: 20 triệu đồng cho Hà Nội và TP.HCM; 1 triệu đồng cho các tỉnh thành khác
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe 5 chỗ: 480.700 VNĐ
- Bảo hiểm vật chất xe (không bắt buộc): khoảng 1,55% giá trị xe
Như vậy, tổng giá xe Hyundai Accent 2020 mới nhất sẽ dao động từ 47,2-630 triệu đồng (tuỳ phiên bản, khu vực). Với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe trong nước, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe trong nước trong đó có Accent sẽ giảm mạnh.
Có thể bớt khoảng 22-33 triệu, chỉ khoảng 45-60 triệu (tùy làng, tùy vùng). Đây là lợi thế rất lớn về giá giúp Hyundai Accent cạnh tranh hơn với các đối thủ cùng phân khúc và tầm giá.
Sau đây là bảng giá chi tiết từng phiên bản Hyundai Accent 2020 tại thị trường Việt Nam (chưa bao gồm ưu đãi 50% phí trước bạ):
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2020 Bản Tiêu Chuẩn 1.4 MT
Hà Nội (VNĐ) TP.HCM (VNĐ) Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La Sơn La), Cần Thơ (VNĐ) Tỉnh Hà Tĩnh (VNĐ) Phí (VNĐ) Phí khác tỉnh (đồng Việt Nam)
trị giá | Phí Hà Nội(VNĐ) | Phí TP.HCM(VNĐ) | Cước phí Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Tỉnh Hà Tĩnh Phí (VNĐ) | Phí tại các tỉnh khác (VNĐ) |
nhãn giá | 426.100.000 Đồng Việt Nam | 426.100.000 Đồng Việt Nam | 426.100.000 Đồng Việt Nam | 426.100.000 Đồng Việt Nam | 426.100.000 Đồng Việt Nam |
lệ phí đăng ký | 51.132.000 won | 42.610.000 won | 51.132.000 won | 46.871.000 won | 42.610.000 won |
lệ phí đăng ký | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won |
phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won |
bảo hiểm xe hơi | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
lệ phí cấp biển số | 20.000.000 won | 20.000.000 won | triệu | triệu | triệu |
tất cả | 499.612.700 | 491.090.700 | 480.612.700 | 476.351.700 | 472.090.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2020 Bản 1.4 MT
trị giá | Phí Hà Nội(VNĐ) | Phí TP.HCM(VNĐ) | Cước phí Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Tỉnh Hà Tĩnh Phí (VNĐ) | Phí tại các tỉnh khác (VNĐ) |
nhãn giá | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 |
lệ phí đăng ký | 56.652.000 won | 47.210.000 won | 56.652.000 won | 51.931.000 won | 47.210.000 won |
lệ phí đăng ký | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won |
phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won |
bảo hiểm xe hơi | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
lệ phí cấp biển số | 20.000.000 won | 20.000.000 won | triệu | triệu | triệu |
tất cả | 551.132.700 | 541.690.700 | 532.132.700 | 527.411.700 | 522.690.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2020 bản 1.4 AT
trị giá | Phí Hà Nội(VNĐ) | Phí TP.HCM(VNĐ) | Cước phí Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Tỉnh Hà Tĩnh Phí (VNĐ) | Phí tại các tỉnh khác (VNĐ) |
nhãn giá | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 |
lệ phí đăng ký | 60.132.000 won | 50.110.000 won | 60.132.000 won | 55.121.000 won | 50.110.000 won |
lệ phí đăng ký | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won |
phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won |
bảo hiểm xe hơi | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
lệ phí cấp biển số | 20.000.000 won | 20.000.000 won | triệu | triệu | triệu |
tất cả | 583.612.700 | 573.590.700 | 564.612.700 | 559.601.700 | 554.590.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2020 bản 1.4 AT bản đặc biệt
trị giá | Phí Hà Nội(VNĐ) | Phí TP.HCM(VNĐ) | Cước phí Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (VNĐ) | Tỉnh Hà Tĩnh Phí (VNĐ) | Phí tại các tỉnh khác (VNĐ) |
nhãn giá | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 |
lệ phí đăng ký | 65.052.000 won | 54.210.000 won | 65.052.000 won | 59.631.000 won | 54.210.000 won |
lệ phí đăng ký | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won | 340.000 won |
phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won | 1.560.000 won |
bảo hiểm xe hơi | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
lệ phí cấp biển số | 20.000.000 won | 20.000.000 won | triệu | triệu | triệu |
tất cả | 629.532.700 | 618.690.700 | 610.532.700 | 605.111.700 | 599.690.700 |
CARMUDI.VN gợi ý một số xế khủng giá tiền tỷ
- Toyota Camry 2.5Q
- Toyota Camry 2.5Q
- THACO FRONTIER TF220 và TF230 sẽ được sản xuất vào năm 2023 – giải pháp vận tải tiết kiệm chi phí nhất trong phân khúc này.
- THACO FRONTIER TF220 & TF230 SẢN XUẤT 2023 -…
- Mercedes_E180 Model 2022 Odo 6.789 km (xe mới cứng)
- Mercedes_E180 Model 2022 Odo 6.789 dặm (khối lượng…
- Kia Morning Dòng GT
- Kia Morning Dòng GT
- Mercedes_E300AMG Sx 2020 Odo 11.000 Miles (Thiết Kế Thể Thao Sang Trọng)
- Mercedes_E300AMG Sx 2020 Odo 11.000 km (Trang…
- Lexus NX200T phiên bản Fsport sản xuất năm 2016
- Lexus NX200T phiên bản Fsport sản xuất năm 2016